您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
水質(zhì)PH計檢測的運用
產(chǎn)品名稱 | 安裝方式 | 鬧鐘設置 | 輸出 | 自動校準 | 展示 | 產(chǎn)品圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|
如何選擇pH設備 | ||||||
DPHC-3 | 控制板 | 上下限 | 非絕緣 ± 100mV | ― | 3 1/2 LED | |
絕緣 DC4-20mA (OP) | ||||||
DPHC-3-C | 控制板 | 上下限 | 非絕緣 ± 100mV | ― | 3 1/2 LED | |
絕緣 DC4-20mA (OP) | ||||||
CPH-4B | 控制板 | 2 個設置(標準) 2 個設置(OP) | 絕緣DC4-20mA | 〇 | 主顯示 LED 4 位 | |
SUB 顯示 LED 4 位 | ||||||
CPH-5H | 控制板 | 上下限 | 絕緣DC4-20mA | 〇 | 主顯示 LED 4 位 | |
SUB 顯示 LED 4 位 | ||||||
PHT-5 | DIN 導軌或壁掛 | 上下限 | 絕緣 0-14pH / DC4-20mA | ― | ― | |
PHC-6B | 控制板 | 上下限 | 非絕緣 ± 100mV ± 5mV, ± 500μA | ― | 指示模擬 | |
絕緣DC4-20mA | 設定值 3 位 LED | |||||
PHC-5B | 控制板 | 上下限 | 非絕緣 ± 100mV ± 5mV, ± 500μA | ― | 指示模擬 | |
絕緣DC4-20mA | 設定值 3 位 LED | |||||
CPH-3B | 桿子或壁掛 | 4 設置 | 絕緣DC4-20mA | 〇 | 主顯示 LED 4 位 | |
SUB 顯示 LED 4 位 |
單擊產(chǎn)品名稱以獲取產(chǎn)品詳細信息。
* OP 是一個選項。