您好,歡迎來(lái)到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:壓力表
產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-11
簡(jiǎn)要描述:日本TKK數(shù)顯壓力表DG900系列我們的數(shù)字壓力表在所有系列中長(zhǎng)期保持穩(wěn)定的精度。DG-980系列保證長(zhǎng)期穩(wěn)定性±0.01%FS/年。
日本TKK數(shù)顯壓力表DG900系列
中型、高精度、多功能型、標(biāo)準(zhǔn)型
測(cè)量介質(zhì) | 無(wú)腐蝕性氣體/SUS316L和Hastelloy C無(wú)腐蝕性氣體/液體 |
---|---|
壓力范圍 | 10kPa~35MPa 表壓、絕壓、差壓 |
準(zhǔn)確性 | ± (0.1% FS + 1digit) ~ |
展示 | 5 位數(shù)字 99999(單極) |
功能 | 峰值讀數(shù) 上下限設(shè)定 數(shù)據(jù)記憶功能(最大2000) |
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232C, MONITOR 0 ~ 10V (標(biāo)準(zhǔn)) V-OUT, I-OUT, GP-IB, BCD (選項(xiàng)選擇) |
尺寸 | 200mm(寬)x 99mm(高)x 298mm(深) |
單擊此處了解詳細(xì)信息
低價(jià)、多功能型
測(cè)量介質(zhì) | 與非腐蝕性氣體和SUS316L相比,非腐蝕性氣體/液體 |
---|---|
壓力范圍 | 10kPa~2MPa表壓、絕壓、差壓 |
準(zhǔn)確性 | ± (0.2% FS + 1digit) ~ |
展示 | 4 位 9999(單極) |
功能 | 峰值讀數(shù) 上下限設(shè)定 過(guò)壓指示燈 |
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232C, 監(jiān)控 0 ~ 10V (標(biāo)準(zhǔn)) |
尺寸 | 144 毫米(寬)x 72 毫米(高)x 195 毫米(深) |
單擊此處了解詳細(xì)信息
正壓表,高精度,溫度補(bǔ)償,多功能型
測(cè)量介質(zhì) | SUS316L 無(wú)腐蝕性氣體/液體 |
---|---|
壓力范圍 | 100kPa~3MPa表壓、絕壓、差壓 |
準(zhǔn)確性 | ± (0.05% FS + 1 位數(shù)字) ~ |
展示 | 6 位數(shù)字 999999 |
功能 | 峰值讀數(shù) 上下限設(shè)定 數(shù)據(jù)記憶功能(最多2000條) |
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232C, MONITOR 0 ~ 10V (標(biāo)準(zhǔn)) V-OUT, I-OUT, GP-IB, BCD (選項(xiàng)選擇) |
尺寸 | 200mm(寬)x 99mm(高)x 300mm(深) |
單擊此處了解詳細(xì)信息
絕壓高精度、長(zhǎng)期穩(wěn)定性、高性能、多功能型
測(cè)量介質(zhì) | 干燥的空氣 |
---|---|
壓力范圍 | 130kPa ~ 5MPa 絕壓 |
準(zhǔn)確性 | ± (0.02% FS + 1digit) ~ |
展示 | 6 位數(shù)字 999999 |
功能 | 一鍵式單元切換 過(guò)壓指示燈 移動(dòng)平均(AVG) 自診斷功能 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能(最多 2000 條) |
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232C, MONITOR 0 ~ 10V (標(biāo)準(zhǔn)) V-OUT, I-OUT, GP-IB, BCD (選項(xiàng)選擇) |
尺寸 | 200mm(寬)x 99mm(高)x 300mm(深) |